<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letenky Ryanair</title>
	<atom:link href="http://letenky-ryanair.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://letenky-ryanair.cz</link>
	<description>Levné letenky Ryanair, odlety z Brna, Bratislavy, najlevnejší letenky do Londýna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordní rok Ryanair</title>
		<link>http://letenky-ryanair.cz/2012/01/09/rekordni-rok-ryanair/</link>
		<comments>http://letenky-ryanair.cz/2012/01/09/rekordni-rok-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[novinky]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky-ryanair-cz.mu.rychleweby.sk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Letecká společnost Ryanair oznámila, 5% nárůst dopravy pro rok 2011, s více než 76 miliónů cestujících. Ryanair statistiky v roce 2011: Doprava vzrostla o 5% z 72,7 m na 76,4 m cestujících. Nový rekord 8,1 m cestujících v srpnu (o &#8230; <a href="http://letenky-ryanair.cz/2012/01/09/rekordni-rok-ryanair/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letecká společnost Ryanair oznámila, 5% nárůst dopravy pro rok 2011, s více než 76 miliónů cestujících. Ryanair statistiky v roce 2011: Doprava vzrostla o 5% z 72,7 m na 76,4 m cestujících.<br />
<span id="more-77"></span><br />
Nový rekord 8,1 m cestujících v srpnu (o 6% oproti Augustu 2010).</p>
<p>Nejrušnější den 12.srpna, kdy více než 280.000 cestujícich letělo na více než 1600 letoch Ryanair.</p>
<p>Nevíce rezervaci bylo 28.března, kdy si více než 310.000 rezervovalo letenku na www.ryanair.com.</p>
<p>Na oslavu dalšího rekordního roku Ryanair zveřejnila 1 mil. míst od € 9,99, pro cestování v úterý, středu a čtvrtek v pozdním únoru, které jsou k dispoziciaž do půlnoci Čtvrtku 12. ledna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky-ryanair.cz/2012/01/09/rekordni-rok-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky z Brna do Londýna od 248 czk</title>
		<link>http://letenky-ryanair.cz/2011/12/22/letenky-z-brna-do-londyna-od-248-czk/</link>
		<comments>http://letenky-ryanair.cz/2011/12/22/letenky-z-brna-do-londyna-od-248-czk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[londýn]]></category>
		<category><![CDATA[Paříž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky-ryanair-cz.mu.rychleweby.sk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Díky nové nabídce akciových letenek je možné s Ryanair letět do Bruselu a Milána již od 9,99 €.Letenky jsou v nabídce od 16. prosince do 24. prosince 2011 a vztahují se na lety v období od 10. ledna do 22. března 2012. Z Bratislavy se dá od 9,99 € letět do Bruselu (na letiště Charleroi) a do Milána (Bergamo). Do Londýna a Palmy jsou letenky v nabídce od 22,99 €. Do Alghero, Bristolu, Londýna (Luton) a Paříže je možné letět od 29,99 €. Z Brna se dá letět od 248 CZK do Londýna a od 541 CZK do Milána.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky nové nabídce akciových letenek je možné s Ryanair letět do Bruselu a Milána již od 9,99 €.Letenky jsou v nabídce od 16. prosince do 24. prosince 2011 a vztahují se na lety v období od 10. ledna do 22. března 2012.<br />
Z Bratislavy se dá od 9,99 € letět do Bruselu (na letiště Charleroi) a do Milána (Bergamo).<br />
Do Londýna a Palmy jsou letenky v nabídce od 22,99 €.<br />
Do Alghero, Bristolu, Londýna (Luton) a Paříže je možné letět od 29,99 €. Z Brna se dá letět od 248 CZK do Londýna a od 541 CZK do Milána.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky-ryanair.cz/2011/12/22/letenky-z-brna-do-londyna-od-248-czk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair &#8211; 20% nárůst  zisku</title>
		<link>http://letenky-ryanair.cz/2011/11/07/ryanair-20-narust-zisku/</link>
		<comments>http://letenky-ryanair.cz/2011/11/07/ryanair-20-narust-zisku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky-ryanair-cz.mu.rychleweby.sk/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair, oblíbená letecká společnost oznámila v pololetí 20% nárůst  zisku na 544 m €. Tržby vzrostly o 24% na 2,7 mld. €, provoz vzrostl o 12%. Jednotkové náklady vzrostly o 13% zejména díky 37% nárůstu cen pohonných hmot.  Bilance Ryanair zůstává jednou z nejsilnějších v průmyslu 3,1 mld. € v hotovosti i přes návrat € 931 m akcionářům v posledních třech letech. Výrazně snížila čistý dluh za 1. pololetí z € 709 m &#8230; <a href="http://letenky-ryanair.cz/2011/11/07/ryanair-20-narust-zisku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair, oblíbená letecká společnost oznámila v pololetí 20% nárůst  zisku na 544 m €. Tržby vzrostly o 24% na 2,7 mld. €, provoz vzrostl o 12%. Jednotkové náklady vzrostly o 13% zejména díky 37% nárůstu cen pohonných hmot. <span id="more-54"></span></p>
<p>Bilance Ryanair zůstává jednou z nejsilnějších v průmyslu 3,1 mld. € v hotovosti i přes návrat € 931 m akcionářům v posledních třech letech. Výrazně snížila čistý dluh za 1. pololetí z € 709 m na 372 m €85m přes další zpětný odkup akcií. Ryanair využila nižší úrokové sazby na opravu téměř 60% stávajícího dluhu na příštích 7 let na &#8221;all in&#8221; míry jen něco málo přes 3,7%.</p>
<p>Novým trasám a základnám sa dařilo. 45. základna v Manchesteru byla otevřena minulý týden. 46. Wroclaw - Polsko a 47. Baden Baden - Německo základny budú zahájené v březnu 2012. Ryanair má také v plánu otevřít 48. základnu ve Varšavě (Modlin), jakmile současná jednání s letištěm budou uzavřeny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky-ryanair.cz/2011/11/07/ryanair-20-narust-zisku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky do Londýna od 243 KČ</title>
		<link>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/17/letenky-do-londyna-od-243-kc/</link>
		<comments>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/17/letenky-do-londyna-od-243-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[akce]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[londýn]]></category>
		<category><![CDATA[miláno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky-ryanair-cz.mu.rychleweby.sk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair nabízí akční letenky do Londýna již od 243 KČ. Dále jsou k dispozici levné letenky do Milána od 541 a Alicante od 771 KČ. Odlety jsou z Brna. Z Bratislavy nabízí Ryanair letenky do více než 15 destinací. Jednosměrné &#8230; <a href="http://letenky-ryanair.cz/2011/10/17/letenky-do-londyna-od-243-kc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair nabízí akční letenky do Londýna již od 243 KČ. Dále jsou k dispozici levné letenky do Milána od 541 a Alicante od 771 KČ. Odlety jsou z Brna. Z Bratislavy nabízí Ryanair letenky do více než 15 destinací. Jednosměrné letenky do Bruselu jsou za neuvěřitelnou cenu 9.99 eur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/17/letenky-do-londyna-od-243-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair letenky</title>
		<link>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/14/ryanair-letenky/</link>
		<comments>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/14/ryanair-letenky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://letenky-ryanair-cz.mu.rychleweby.sk/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vítejte na stránce letenky Ryanair. Budeme Vám přinášet aktuální informace od letecké společnosti Ryanair. Dozvíte se kam si můžete koupit levné letenky z Brna a Bratislavy a jaké letenky jsou v akci. Pokud máte otázky ohledne zavazadel, poplatků nebo check &#8230; <a href="http://letenky-ryanair.cz/2011/10/14/ryanair-letenky/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vítejte na stránce letenky Ryanair. Budeme Vám přinášet aktuální informace od letecké společnosti Ryanair. Dozvíte se kam si můžete koupit levné letenky z Brna a Bratislavy a jaké letenky jsou v akci. Pokud máte otázky ohledne zavazadel, poplatků nebo check inu, tak nám napište, rádi Vám poradíme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://letenky-ryanair.cz/2011/10/14/ryanair-letenky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

